| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| 3 | |
| 200 | |
| 5500 | |
| 1800 | |
| 1.7 | |
| Box | |
| Installation | Screw |
| Hauteur du paquet | 29.5(Max) |
| Largeur du paquet | 34.5(Max) |
| Longueur du paquet | 94.5(Max) |
| Carte électronique changée | 7 |
| Conditionnement du fournisseur | Case T-2 |
| 7 |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

