| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Unknown |
| 1200 | |
| -55 to 175 | |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 23.45 |
| Largeur du paquet | 5.02 |
| Longueur du paquet | 15.94 |
| Carte électronique changée | 4 |
| Onglet | Tab |
| Nom de lemballage standard | TO |
| Conditionnement du fournisseur | TO-247 |
| 4 |
| EDA / CAD Models |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

