| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| Power MOSFET | |
| ±20 | |
| 2.5 | |
| 1.1 | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.2(Max) |
| Largeur du paquet | 6.06(Max) |
| Longueur du paquet | 5.4(Max) |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | DFN |
| Conditionnement du fournisseur | DFN EP |
| 8 |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

