Analog DevicesLTC2871IFE#PBFTransmetteurs de ligne Bus
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 38-Pin TSSOP EP Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 20Mbps(Min) | |
| RS-422|RS-232|RS-485 | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-422|RS-485|RS-232 | |
| Multidrop|Point-to-Point|Multipoint | |
| 1 | |
| 2@RS-232|1@RS-485|1@RS-422 | |
| 2@RS-232|1@RS-485|1@RS-422 | |
| Differential|Single-Ended | |
| Differential|Single-Ended | |
| 256@RS-485|1@RS-422|1@RS-232 | |
| 256@RS-485|10@RS-422|1@RS-232 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Single | |
| 3 | |
| 5|3.3 | |
| 5.5 | |
| 3.3(Typ) | |
| Industrial | |
| Tube | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.05(Max) |
| Largeur du paquet | 4.5(Max) |
| Longueur du paquet | 9.8(Max) |
| Carte électronique changée | 38 |
| Nom de lemballage standard | SO |
| Conditionnement du fournisseur | TSSOP EP |
| 38 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

