Analog DevicesLTC2871CUHF#TRPBFTransmetteurs de ligne Bus
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 38-Pin QFN EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 20Mbps(Min) | |
| RS-485|RS-422|RS-232 | |
| RS-485|RS-422|RS-232 | |
| RS-422|RS-485|RS-232 | |
| Multidrop|Point-to-Point|Multipoint | |
| 1 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 1@RS-232|1@RS-422|256@RS-485 | |
| 1@RS-232|10@RS-422|256@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 70 | |
| Single | |
| 3 | |
| 3.3|5 | |
| 5.5 | |
| 3.3(Typ) | |
| Commercial | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) mm |
| Largeur du paquet | 5 mm |
| Longueur du paquet | 7 mm |
| Carte électronique changée | 38 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | QFN EP |
| 38 | |
| Forme de sonde | No Lead |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

