Analog DevicesLTC2870CUFD#PBFTransmetteurs de ligne Bus
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 28-Pin QFN EP Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | Yes |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 20Mbps(Min) | |
| RS-485|RS-422|RS-232 | |
| RS-485|RS-422|RS-232 | |
| RS-485|RS-422|RS-232 | |
| Multipoint|Multidrop|Point-to-Point | |
| 1 | |
| 2@RS-232|1@RS-485|1@RS-422 | |
| 2@RS-232|1@RS-485|1@RS-422 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Differential|Single-Ended | |
| 256@RS-485|1@RS-422|1@RS-232 | |
| 256@RS-485|10@RS-422|1@RS-232 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 70 | |
| Single | |
| 3 | |
| 5|3.3 | |
| 5.5 | |
| 3.3(Typ) | |
| Commercial | |
| Tube | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) mm |
| Largeur du paquet | 4 mm |
| Longueur du paquet | 5 mm |
| Carte électronique changée | 28 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | QFN EP |
| 28 | |
| Forme de sonde | No Lead |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

