Analog DevicesLTC1322CN#PBFTransmetteurs de ligne Bus
Dual Transmitter/Receiver RS-232/RS-485/RS-562 24-Pin PDIP N Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 10MBd|120KBd | |
| RS-562|RS-232|RS-485 | |
| RS-232|RS-485|RS-562 | |
| RS-232|RS-485|EIA-562 | |
| Point-to-Point|Multipoint | |
| 1 | |
| 4@RS-232|2@RS-485|4@RS-562 | |
| 4@RS-562|2@RS-485|4@RS-232 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Differential|Single-Ended | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 1@RS-232|32@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 70 | |
| Dual | |
| 4.75 | |
| 5.25 | |
| ±6.5 | |
| ±9 | |
| ±10 | |
| 2 | |
| Commercial | |
| Tube | |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 3.3 mm |
| Largeur du paquet | 6.48 mm |
| Longueur du paquet | 32.51(Max) mm |
| Carte électronique changée | 24 |
| Nom de lemballage standard | DIP |
| Conditionnement du fournisseur | PDIP N |
| 24 | |
| Forme de sonde | Through Hole |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

