| Not Compliant | |
| 3A001a.2.c. | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Tube | |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 3.56(Max) |
| Largeur du paquet | 7.62(Max) |
| Longueur du paquet | 26.92(Max) |
| Carte électronique changée | 20 |
| Nom de lemballage standard | DIP |
| Conditionnement du fournisseur | CDIP |
| 20 | |
| Forme de sonde | Through Hole |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

