| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 2000 | |
| 520000 | |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 23(Max) mm |
| Largeur du paquet | 5.1(Max) mm |
| Longueur du paquet | 16.2(Max) mm |
| Carte électronique changée | 3 |
| Onglet | Tab |
| Nom de lemballage standard | TO |
| Conditionnement du fournisseur | TO-247HV |
| 3 |
| EDA / CAD Models |
Des dispositifs médicaux alimentés par l'IA
Livre blanc Arrow : conseils et informations sur l'IA pour la conception de solutions de diagnostic & thérapie rapides et sûres.

