| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Unknown |
| 650 | |
| 780000 | |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 21.3(Max) mm |
| Largeur du paquet | 5.2(Max) mm |
| Longueur du paquet | 16.15(Max) mm |
| Carte électronique changée | 4 |
| Onglet | Tab |
| Nom de lemballage standard | TO |
| Conditionnement du fournisseur | TO-247 |
| 4 |
| EDA / CAD Models |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.
