| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 18.8(Max) |
| Largeur du paquet | 3.56(Max) |
| Longueur du paquet | 22.3(Max) |
| Carte électronique changée | 4 |
| Conditionnement du fournisseur | Case GBU |
| 4 |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.
