| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Si | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 25 | |
| ±12 | |
| 17.5@Q1|25@Q2 | |
| 5@10V@Q1|2.6@10V@Q2 | |
| 26@10V|12@4.5V@Q1|41@10V|19@4.5V@Q2 | |
| 26@Q1|41@Q2 | |
| 1570@13V@Q1|2545@13V@Q2 | |
| 2200@Q1|2500@Q2 | |
| 2@Q 1|3@Q 2 | |
| 2@Q 1|4@Q 2 | |
| 23@Q 1|31@Q 2 | |
| 7@Q 1|8@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1.05(Max) |
| Largeur du paquet | 6 |
| Longueur du paquet | 5 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | PQFN EP |
| 8 | |
| Forme de sonde | No Lead |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.
