| Compliant with Exemption | |
| Obsolete | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| N | |
| 25 | |
| 3 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
| Largeur du paquet | 6 |
| Longueur du paquet | 5 |
| Carte électronique changée | 8 |
| Nom de lemballage standard | QFN |
| Conditionnement du fournisseur | PQFN EP |
| 8 | |
| Forme de sonde | No Lead |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

