| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 20 | |
| ±12 | |
| 4 | |
| 68@4.5V@Q1|100@4.5V@Q2 | |
| 2.4@4.5V@Q1|1.8@4.5V@Q2 | |
| 205@10V@Q1|190@10V@Q2 | |
| 1920@Q1|1780@Q2 | |
| 6@Q 1|6@Q 2 | |
| 13@Q 1|12@Q 2 | |
| 10@Q 1|7@Q 2 | |
| 4@Q 1|4@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 0.75(Max) |
| Largeur du paquet | 3 |
| Longueur du paquet | 3 |
| Carte électronique changée | 6 |
| Nom de lemballage standard | DFN |
| Conditionnement du fournisseur | WDFN EP |
| 6 | |
| Forme de sonde | No Lead |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.
