| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| P | |
| 2 | |
| 30@N Channel|12@P Channel | |
| ±16@N Channel|±8@P Channel | |
| 2.4@N Channel|2.5@P Channel | |
| 90@10V@N Channel|90@4.5V@P Channel | |
| 2.5@5V@N Channel|5.7@5V@P Channel | |
| 270@15V@N Channel|514@15V@P Channel | |
| 1300 | |
| 1.2@N Channel|29@P Channel | |
| 8@N Channel|12@P Channel | |
| 18@N Channel|22@P Channel | |
| 5@N Channel|13@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1(Max) |
| Largeur du paquet | 1.7(Max) |
| Longueur du paquet | 3(Max) |
| Carte électronique changée | 6 |
| Nom de lemballage standard | SOT |
| Conditionnement du fournisseur | SuperSOT |
| 6 | |
| Forme de sonde | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.
