| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| N | |
| ±20 | |
| -55 to 150 | |
| 100 | |
| 100 | |
| 4260@30V | |
| 125000 | |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 9.28(Max) |
| Largeur du paquet | 4.83(Max) |
| Longueur du paquet | 10.67(Max) |
| Carte électronique changée | 3 |
| Onglet | Tab |
| Nom de lemballage standard | TO |
| Conditionnement du fournisseur | TO-220AB |
| 3 |
Des systèmes de drones plus intelligents
Équipez-vous d'outils puissants et de stratégies intelligentes pour concevoir les systèmes de drones agiles, efficaces et modulaires de demain.

