| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.10.00.70 | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Tension inverse CC maximale (V) | 100 |
| Single | |
| 100 | |
| 1 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 10 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Installation | Surface Mount |
| Hauteur du paquet | 1(Max) mm |
| Largeur du paquet | 1.9(Max) mm |
| Longueur du paquet | 2.9(Max) mm |
| Carte électronique changée | 2 |
| Nom de lemballage standard | SOD |
| Conditionnement du fournisseur | SOD-123FL |
| 2 |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

