| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| LTB | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Taux de SVHC dépassant le seuil autorisé | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Installation | Through Hole |
| Hauteur du paquet | 16 |
| Largeur du paquet | 5.6 |
| Longueur du paquet | 32 |
| Carte électronique changée | 4 |
| Conditionnement du fournisseur | SIP |
| 4 |
| EDA / CAD Models |
Contrer efficacement les menaces des drones
Apprenez à combiner traitement intelligent, détection avancée et réponse rapide dans un système de défense unifié contre les drones.

