低消費電力Wi-Fi 6を始めよう:実践型ワークショップ
Arrow、Silicon Labs、Ezurioの専門家がVeda SL917 Explorer Boardを使用したトレーニングを提供
Silicon LabsのSiWx917 SoCは、Wi-Fi®、Bluetooth、Matter、およびIPネットワーキングを活用した超低電力IoTワイヤレスデバイスの開発に最適です。この1日を通して行う対面式ワークショップでは、Arrow、Silicon Labs、およびEzurioの技術専門家がハンズオンで技術指導を行います。ヨーロッパおよびアメリカで開催される日程および場所は、年間を通じて発表されます。
Ezurio Veda SL917は、Silicon Labs SiWx917チップセットを基盤とし、低消費電力のWi-Fi 6とBluetooth LE v5.4ワイヤレスCPUサブシステムを含む設計で、統合されたアプリケーションMCUサブシステム、セキュリティ、周辺機器、および電源管理機能を備えた小型の16 x 21.1 x 2.3 mm SMTパッケージに収められています。主な対象アプリケーションには、スマートホーム、消費者健康デバイスおよびウェアラブル、医療、産業、リテール、スマートビルやスマートシティ、資産追跡などがあります。
これらのワークショップでは、イベント終了後にお持ち帰りいただけるVeda SL917 Explorer Boardを受け取ることができます。このハードウェアを使用して、Simplicity Studio V5とEzurioのCanvas MicroPythonを用いて低消費電力のアプリケーションを作成します。事前に必要な準備として、お使いのラップトップにソフトウェアをインストールしてお持ちください。
- Simplicity Studio バージョン 5
- WiSeConnect v3.4.1以降は、リンクされた指示に従ってください。
- Tera Term
- ウェブブラウザーの未暗号化ウェブページ([http://]http:// で始まるもの)へのアクセス機能
- キャンバスの設定手順: 以下にリンクされた手順説明動画
- Visual Studio Code をCanvas開発用のIDEとして使用
- 私たちの Xbit拡張機能 をVSCodeにインストール
- Python 拡張機能 を VSCode にインストール
- ファイルをダウンロード
- 最新のCanvasファームウェアをGitHubからダウンロードしてください(Canvas Python Firmware リポジトリ内の2つの.rpsファイル)。
- GitHubからCanvas Python Sample リポジトリをダウンロードしてください(緑の「<> Code」ボタン -> ZIPをダウンロード)。
EMEAワークショップ
| 国 | 都市 | 日付 | 登録フォーム |
|---|---|---|---|
| ポーランド | ワルシャワ | 2025年5月20日 | オンデマンドリンクを受け取るために登録 |
| スロベニア | リュブリャナ | 2025年5月27日 | オンデマンドリンクを受け取るために登録 |
| フィンランド | ヴァンター | 2025年9月2日 | 今すぐ登録 |
| イギリス | ハーロウ | 2025年9月9日 | 今すぐ登録 |
| イギリス | リーズ | 2025年9月11日 | 今すぐ登録 |
| スウェーデン | ストックホルム | 2025年9月23日 | 今すぐ登録 |
| スウェーデン | ルンド | 2025年9月24日 | 今すぐ登録 |
| デンマーク | オーフス | 2025年9月25日 | 今すぐ登録 |
| チェコ | プラハ | 2025年10月2日 | 今すぐ登録 |
| アイルランド | ダブリン | 2025年11月12日 | 今すぐ登録 |
| フランス | レンヌ | 2025年11月18日 | 今すぐ登録 |
| フランス | パリ | 2025年11月20日 | 今すぐ登録 |
| イタリア | ベルガモ | 2025年11月20日 | 登録は終了しました |
| フランス | リヨン | 2025年11月25日 | 今すぐ登録 |
| オランダ | アムステルダム | 2025年11月1日 | 今すぐ登録 |
| ドイツ | ドルトムント | 2025年11月26日 | 今すぐ登録 |
| ドイツ | シュトゥットガルト | 2025年11月27日 | 今すぐ登録 |
AMER ワークショップ
| 国 | 都市 | 日付 | 登録フォーム |
|---|---|---|---|
| アメリカ | シーダーバーグ, WI | 2025年9月9日 | 登録はこちら |
| アメリカ | ミネアポリス, MN | 2025年9月11日 | 登録はこちら |
| カナダ | トロント, CA | 2025年9月16日 | 登録はこちら |
| カナダ | モントリオール, CA | 2025年9月18日 | 登録はこちら |
| アメリカ | シアトル, WA | 2025年9月24日 | 登録はこちら |
| アメリカ | オレンジカウンティ, CA | 2025年10月22日 | 登録はこちら |
| アメリカ | ダラス, TX | 2025年11月4日 | 登録はこちら |
| アメリカ | サンノゼ, CA | 2025年11月6日 | 登録はこちら |
| アメリカ | クリーブランド, OH | 2025年11月11日 | 登録はこちら |
| アメリカ | ボストン, MA | 2025年11月13日 | 登録はこちら |
例のアジェンダ
期間
7時間
言語
英語
| 時間 | トピック |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 | 到着および登録 |
| 09:00 - 09:30 | Silicon Labs が SiWx917 を紹介 |
| 09:30 - 10:00 | Ezurio が SiWx917 をベースとしたモジュールを紹介 |
| 10:00 - 10:15 | 休憩 |
| 10:15 - 12:15 | SiWx917で低消費電力アプリケーションの実装 ハンズオンセッション パート1 (Simplicity Studio v5 の紹介、ボードのセットアップ、サンプルアプリケーションの作成) |
| 12:15 - 13:15 | 昼休憩 |
| 13:15 - 15:15 | Ezurio Canvas MicroPython の実装 ハンズオンセッション パート2 (ツールのインストール、Canvas開発ワークフロー、サンプルアプリの実行、コードの解説) |
| 15:15 - 15:30 | 質疑応答 |
イベントタグ