Analog DevicesMAX3161EEAG+总线线路收发器
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 24-Pin SSOP Tube
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 10Mbps | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| EIA/TIA-485|RS-232|RS-422|RS-485|EIA/TIA-232 | |
| Point-to-Point|Multidrop|Multipoint | |
| 1 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 1@RS-232|1@RS-422|256@RS-485 | |
| 1@RS-232|10@RS-422|256@RS-485 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 0 | |
| -40 | |
| 85 | |
| Single | |
| 3 | |
| 3.3|5 | |
| 5.5 | |
| 5.5 | |
| Extended | |
| Tube | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.78(Max) |
| Package Width | 5.38(Max) |
| Package Length | 8.33(Max) |
| PCB changed | 24 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SSOP |
| 24 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
设计 AI 驱动的医疗设备
阅读 Arrow 白皮书,掌握系统设计技巧、器件推荐与 AI 洞察,助力高效、安全打造医疗方案。
