| 欧盟RoHS指令 | Compliant |
| 美国出口管制分类ECCN编码 | EAR99 |
| 环保无铅 | Active |
| 美国海关商品代码 | 8533.40.40.00 |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Technology | Metal Oxide |
| Varistor Voltage (V) | 270 |
| Maximum AC Voltage Rating (V) | 175 |
| Maximum DC Voltage Rating (V) | 225 |
| Maximum Clamping Voltage (V) | 455 |
| Clamping Current (A) | 10 |
| Maximum Surge Current (A) | 1200 |
| Capacitance Value | 150 |
| Energy (J) | 18 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Product Diameter (mm) | 7 |
| Product Depth (mm) | 5.2 |
| Product Height (mm) | 10 |
| Lead Style | Radial |
| Mounting | Through Hole |
| Terminal Pitch (mm) | 5 |
When different voltages are applied to this ERZ-E05E271 MOV from Panasonic will change resistance.