Alpha and Omega SemiconductorAONY36356MOSFETs
Trans MOSFET N-CH 30V 17.5A/24A 8-Pin DFN-B EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±12@Q1|±20@Q2 | |
| 17.5@Q1|24@Q2 | |
| 6.1@10V@Q1|3.8@10V@Q2 | |
| 20@10V@Q1|42@10V@Q2 | |
| 20@10V@Q1|42@10V@Q2 | |
| 2900@Q1|3400@Q2 | |
| 2.5@Q 1|5.5@Q 2 | |
| 3.5@Q 1|3@Q 2 | |
| 20.5@Q 1|34@Q 2 | |
| 7@Q 1|8@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.95(Max) mm |
| Package Width | 5.55 mm |
| Package Length | 5.2 mm |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | DFN |
| Supplier Package | DFN-B EP |
| 8 |
设计 AI 驱动的医疗设备
阅读 Arrow 白皮书,掌握系统设计技巧、器件推荐与 AI 洞察,助力高效、安全打造医疗方案。

