Infineon Technologies AGIRF9910TRPBFMOSFETs
Trans MOSFET N-CH 20V 10A/12A 8-Pin SOIC N T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| IRF9910TRPBF | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Dual Drain | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 20 | |
| ±20 | |
| 2.55 | |
| 10@Q1|12@Q2 | |
| 13.4@10V@Q1|9.3@10V@Q2 | |
| 7.4@4.5V@Q1|15@4.5V@Q2 | |
| 2.5@Q 1|5.4@Q 2 | |
| 2.6@Q 1|4.3@Q 2 | |
| 3.1@Q 1|4.9@Q 2 | |
| 3.4@Q 1|6.8@Q 2 | |
| 900@10V@Q1|1860@10V@Q2 | |
| 290@Q1|600@Q2 | |
| 2000 | |
| 4.5@Q 1|7.5@Q 2 | |
| 10@Q 1|14@Q 2 | |
| 9.2@Q 1|15@Q 2 | |
| 6.3@Q 1|8.3@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| 10.7@10V|14.6@4.5V@Q1|7.4@10V|9.1@4.5V@Q2 | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) mm |
| Package Width | 4(Max) mm |
| Package Length | 5(Max) mm |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOIC N |
| 8 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
AI 기반 의료기기 설계
Arrow의 최신 백서에서 진단 및 치료 솔루션을 더 빠르고 안전하게 개발할 수 있는 시스템 설계 팁, 부품 추천 및 AI 인사이트를 확인하세요.

