Pairage du pilote de porte à EliteSiC
Les applications d'infrastructure énergétique telles que la recharge de véhicules électriques, le stockage d'énergie, les systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) et le solaire poussent les niveaux de puissance du système à des centaines de kilowatts voire des mégawatts. Ces applications à haute puissance utilisent des topologies en demi-pont, en pont complet et triphasées, effectuant des cycles de service jusqu'à six interrupteurs pour les onduleurs et BLDC. En fonction du niveau de puissance et des vitesses de commutation, les concepteurs de systèmes s'orientent vers diverses technologies de commutateurs, y compris le silicium, les IGBT et le SiC, pour mieux répondre aux exigences de l'application.
| EliteSiC MOSFETs | Driver de grille : Isolation galvanique 5kVRMS | ||||||
| GI : 3.75kVRMS | GI : 5kVRMS | ||||||
| 1 canal (source/sink) | 2 canaux (source/sink/matching) | ||||||
| V(BR)DSS: | RDSON (typ): | Boîtier : | 4,5A / 9A | 6,5A / 6,5A | 7A / 7A | 6,5A / 6,5A / 20ns | 4,5A / 9A / 5ns |
| 650V | 12 – 95mΩ | 3-LD, 4-LD, 7-LD, TOLL, PQFN88 | 4NCP(V)51752 Swing de sortie 30V (SOIC-8) | 13NCD(V)5709x Swing de sortie 32V (SOIC-8) | 123NCD(V)5710x Swing de sortie 32V (SOIC-16WB) | NCD(V)575xx Swing de sortie 32V (SOIC-16WB) | 1NCP(V)5156x Swing de sortie 30V (SOIC-16WB) |
| 750V | 13,5mΩ | 4-LD | |||||
| 900V | 16 – 60mΩ | 3-LD, 4-LD, 7-LD | |||||
| 1200V | 14 – 160mΩ | 3-LD, 4-LD, 7-LD | |||||
| 1700V | 28 - 960mΩ | 4-LD, 7-LD | |||||
Pilote de porte : Courant de crête de la source / Courant de crête de l'évier / Correspondance du délai de propagation total
1 Prend en charge : Arrêt de biais négatif externe
2 Prend en charge : Protection contre la désaturation (surcharge)
3 Prend en charge : Protection avec serrage actif Miller (surcharge) (serrage de VGS empêchant un allumage accidentel lors de l'arrêt prévu)
4 Prend en charge : Arrêt de biais négatif interne.
"V" Prend en charge la qualification automobile
| Courte Description | |
| NCP51752 | Drivers SiC Isolés Haute Performance 3,7 kV |
| NCD5709x | Pilote de Porte à Canal Unique Isolé 5 kV |
| NCD5710x | Pilote de Porte Isolé à Large Boîtier 16 Broches |
| NCD575xx | Pilote de Porte à Double Canal Isolé 5 kV |
| NCP5156X | Drivers MOS/SiC Doubles à Haute Vitesse Isolés 5 kV |
| NCV51752 | Drivers SiC Isolés Haute Performance 3,7 kV |
| NCV5709x | Pilote de Porte à Canal Unique Isolé 5 kV |
| NCV5710x | Pilote de Porte Isolé à Large Boîtier 16 Broches |
| NCV575x | Pilote de Porte à Double Canal Isolé 5 kV |
| NCV5156x | Drivers MOS/SiC Doubles à Haute Vitesse Isolés 5 kV |
Étiquettes d'article