| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8541.10.00.80 | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.73(Max) |
| Package Width | 1.35(Max) |
| Package Length | 2.3(Max) |
| PCB changed | 2 |
| Supplier Package | Micro SMA |
| 2 | |
| Lead Shape | Flat |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

