Micro Commercial ComponentsSI3439KDWA-TPMOSFETs
Trans MOSFET N/P-CH 20V 0.75A/0.6A 6-Pin SOT-363 T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| Small Signal | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 20 | |
| ±12 | |
| 0.75@N Channel|0.6@P Channel | |
| 300@4.5V@N Channel|850@4.5V@P Channel | |
| 1.2@4.5V@N Channel|1.24@4.5V@P Channel | |
| 28@16V@N Channel|36@16V@P Channel | |
| 325 | |
| 26@N Channel|5@P Channel | |
| 17@N Channel|5@P Channel | |
| 14@N Channel|9@P Channel | |
| 2@N Channel|4@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.1(Max) |
| Package Width | 1.35(Max) |
| Package Length | 2.2(Max) |
| PCB changed | 6 |
| Standard Package Name | SOT |
| Supplier Package | SOT-363 |
| 6 |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

