| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete | |
| 8541.29.00.95 | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Dual Common Quad Drain | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 2 | |
| 30@N Channel|20@P Channel | |
| ±20@N Channel|±8@P Channel | |
| 9.3@N Channel|5.6@P Channel | |
| 18@10V@N Channel|46@4.5V@P Channel | |
| 17@4.5V@N Channel|13@4.5V@P Channel | |
| 1958@10V@N Channel|1312@10V@P Channel | |
| 2500 | |
| 10@N Channel|25@P Channel | |
| 5@N Channel|15@P Channel | |
| 38@N Channel|40@P Channel | |
| 15@N Channel|15@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Width | 3.9 |
| Package Length | 4.9 |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOIC |
| 8 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

