| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 1000 | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.75(Max) |
| Package Width | 5 |
| Package Length | 6 |
| PCB changed | 39 |
| Standard Package Name | QFN |
| Supplier Package | PQFN EP |
| 39 |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

