Alpha and Omega SemiconductorAONP36336MOSFETs
Trans MOSFET N-CH 30V 50A 8-Pin DFN EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | Unknown |
| PPAP | Unknown |
| Power MOSFET | |
| Dual | |
| Enhancement | |
| N | |
| 2 | |
| 30 | |
| ±12 | |
| 50 | |
| 4.7@10V@Q1|5.8@10V@Q2 | |
| 8@4.5V|19@10V@Q1|6@4.5V|14@10V@Q2 | |
| 19@Q1|14@Q2 | |
| 1330@15V@Q1|940@15V@Q2 | |
| 33000@Q1|30000@Q2 | |
| 2@Q 1|2.5@Q 2 | |
| 2.5@Q 1|15@Q 2 | |
| 21.5 | |
| 5.5@Q 1|3.5@Q 2 | |
| -55 | |
| 150 | |
| Tape and Reel | |
| 3.9@10V|4.5@4.5V|4.8@10V|5.8@4.5V | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.73 |
| Package Width | 3.3 |
| Package Length | 3.3 |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | DFN |
| Supplier Package | DFN EP |
| 8 |
Dispositivos médicos alimentados por IA
Libro blanco Arrow: consejos e información sobre IA para el diseño de soluciones de diagnóstico y terapia rápidas y seguras.

