Infineon Technologies AGGRP-DATA-IRHG6110SCSMOSFETs
Trans MOSFET N/P-CH 100V 1A/0.75A 14-Pin MO-036AB
| Not Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Power MOSFET | |
| Quad | |
| Enhancement | |
| N|P | |
| 4 | |
| 100 | |
| ±20 | |
| -55 to 150 | |
| 1@N Channel|0.75@P Channel | |
| 700@12V@N Channel|1200@12V@P Channel | |
| 11(Max)@12V@N Channel|15(Max)@12V@P Channel | |
| 300@25V@N Channel|335@25V@P Channel | |
| 1400 | |
| 45(Max)@N Channel|51(Max)@P Channel | |
| 16(Max)@N Channel|19(Max)@P Channel | |
| 65(Max)@N Channel|66(Max)@P Channel | |
| 20(Max)@N Channel|22(Max)@P Channel | |
| -55 | |
| 150 | |
| Mounting | Through Hole |
| Package Height | 3.3(Max) mm |
| Package Width | 7.74(Max) mm |
| Package Length | 19.3(Max) mm |
| PCB changed | 14 |
| Supplier Package | MO-036AB |
| 14 |
Smarter Drone Systems from Concept to Deployment
Download the playbook and get equipped with powerful tools and smart strategies for designing agile, efficient, modular drone systems.
