Comienza con Wi-Fi 6 de Bajo Consumo: Un taller práctico
Expertos de Arrow, Silicon Labs y Ezurio ofrecen capacitación con la placa Veda SL917 Explorer
El SoC SiWx917 de Silicon Labs es ideal para desarrollar dispositivos inalámbricos IoT de ultra bajo consumo que aprovechan Wi-Fi®, Bluetooth, Matter y redes IP. Expertos en ingeniería de Arrow, Silicon Labs y Ezurio proporcionarán instrucción técnica y práctica durante este taller presencial de todo el día. Las fechas y ubicaciones en Europa y los Estados Unidos se anunciarán a lo largo del año.
El Ezurio Veda SL917, basado en el chipset SiWx917 de Silicon Labs, incluye un subsistema inalámbrico de bajo consumo con Wi-Fi 6 más Bluetooth LE v5.4, combinado con un subsistema MCU de aplicación integrado, seguridad, periféricos y gestión de energía, todo en un pequeño paquete SMT de 16 x 21.1 x 2.3 mm. Las aplicaciones objetivo incluyen hogares inteligentes, salud del consumidor y dispositivos portátiles, médica, industrial, minorista, edificios y ciudades inteligentes, y seguimiento de activos.
Durante estos talleres, recibirás tu propia tarjeta Veda SL917 Explorer que podrás llevar contigo al finalizar el evento. Usando este hardware, crearás aplicaciones de bajo consumo energético utilizando Simplicity Studio V5 y Canvas MicroPython de Ezurio. Los requisitos incluyen traer tu computadora portátil con el software preinstalado:
- Simplicity Studio versión 5
- WiSeConnect v3.4.1 o posterior según las instrucciones vinculadas
- Tera Term
- Capacidad del navegador web para acceder a una página web no segura (que comienza con [http://]http://)
- Procedimiento de configuración de Canvas: instrucciones detalladas en un video tutorial
- Visual Studio Code como IDE para el desarrollo en Canvas
- nuestra extensión Xbit instalada en VSCode
- Extensión de Python instalada en VSCode
- Descargar los archivos
- Descarga el firmware más reciente de Canvas desde GitHub (dos archivos .rps en el Repositorio de Firmware de Canvas Python)
- Descarga el repositorio de ejemplos de Canvas en Python desde GitHub (botón verde “<> Code” -> Descargar ZIP)
Talleres EMEA
| País | Ciudad | Fecha | Formulario de Registro |
|---|---|---|---|
| Polonia | Varsovia | 20 mayo 2025 | Registrar para recibir el enlace bajo demanda |
| Eslovenia | Liubliana | 27 mayo 2025 | Registrar para recibir el enlace bajo demanda |
| Finlandia | Vantaa | 2 septiembre 2025 | Registrar ahora |
| Reino Unido | Harlow | 9 septiembre 2025 | Registrar ahora |
| Reino Unido | Leeds | 11 septiembre 2025 | Registrar ahora |
| Suecia | Estocolmo | 23 septiembre 2025 | Registrar ahora |
| Suecia | Lund | 24 septiembre 2025 | Registrar ahora |
| Dinamarca | Århus | 25 septiembre 2025 | Registrar ahora |
| Chequia | Praga | 2 octubre 2025 | Registrar ahora |
| Irlanda | Dublín | 12 noviembre 2025 | Registrar ahora |
| Francia | Rennes | 18 noviembre 2025 | Registrar ahora |
| Francia | París | 20 noviembre 2025 | Registrar ahora |
| Italia | Bérgamo | 20 noviembre 2025 | Registro cerrado |
| Francia | Lyon | 25 noviembre 2025 | Registrar ahora |
| Países Bajos | Ámsterdam | 1 noviembre 2025 | Registrar ahora |
| Alemania | Dortmund | 26 noviembre 2025 | Registrar ahora |
| Alemania | Stuttgart | 27 noviembre 2025 | Registrar ahora |
Talleres AMER
| País | Ciudad | Fecha | Formulario de Registro |
|---|---|---|---|
| EE.UU. | Cedarburg, WI | 9 de septiembre de 2025 | Regístrate ahora |
| EE.UU. | Minneapolis, MN | 11 de septiembre de 2025 | Regístrate ahora |
| Canadá | Toronto, CA | 16 de septiembre de 2025 | Regístrate ahora |
| Canadá | Montreal, CA | 18 de septiembre de 2025 | Regístrate ahora |
| EE.UU. | Seattle, WA | 24 de septiembre de 2025 | Regístrate ahora |
| EE.UU. | Orange County, CA | 22 de octubre de 2025 | Regístrate ahora |
| EE.UU. | Dallas, TX | 4 de noviembre de 2025 | Regístrate ahora |
| EE.UU. | San Jose, CA | 6 de noviembre de 2025 | Regístrate ahora |
| EE.UU. | Cleveland, OH | 11 de noviembre de 2025 | Regístrate ahora |
| EE.UU. | Boston, MA | 13 de noviembre de 2025 | Regístrate ahora |
Ejemplo de Agenda
Duración
7h
Idioma
Inglés
| Hora | Tema |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Llegada y Registro |
| 09:00 - 09:30 | Silicon Labs presenta el SiWx917 |
| 09:30 - 10:00 | Ezurio presenta sus módulos basados en el SiWx917 |
| 10:00 - 10:15 | Pausa |
| 10:15 - 12:15 | Implementación de aplicaciones de bajo consumo en SiWx917 sesión práctica parte 1 (Introducción a Simplicity Studio v5, configuración de la placa, creación de aplicaciones de ejemplo) |
| 12:15 - 13:15 | Pausa para el almuerzo |
| 13:15 - 15:15 | Implementación de Ezurio Canvas MicroPython sesión práctica parte 2 (Instalación de herramientas, flujo de trabajo de desarrollo con Canvas, ejecución de aplicaciones de ejemplo, revisión de código) |
| 15:15 - 15:30 | Preguntas y Respuestas |
Etiquetas de evento