| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| NRND | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 2.2 |
| Package Width | 6.1 |
| Package Length | 6.6 |
| PCB changed | 2 |
| Tab | Tab |
| Standard Package Name | TO |
| Supplier Package | DPAK |
| 3 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

