| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| 8541.29.00.95 | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | Yes |
| PPAP | Yes |
| Power MOSFET | |
| ±25 | |
| 3 | |
| 1 | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 0.8(Max) |
| Package Width | 3.2(Max) |
| Package Length | 3.3(Max) |
| PCB changed | 8 |
| Standard Package Name | DFN |
| Supplier Package | PDFN EP |
| 8 |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

