Analog DevicesLTC2870CFE#TRPBFTtransceptores de línea de bus
Single Transmitter/Receiver RS-232/RS-422/RS-485 28-Pin TSSOP EP T/R
| Compliant | |
| EAR99 | |
| Active | |
| 8542.39.00.90 | |
| Automotive | Yes |
| PPAP | No |
| Line Transceiver | |
| 20Mbps(Min) | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-232|RS-422|RS-485 | |
| RS-422|RS-485|RS-232 | |
| Point-to-Point|Multidrop|Multipoint | |
| 1 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| 1@RS-422|1@RS-485|2@RS-232 | |
| Single-Ended|Differential | |
| Single-Ended|Differential | |
| 256@RS-485|1@RS-422|1@RS-232 | |
| 256@RS-485|10@RS-422|1@RS-232 | |
| 3-State | |
| 1 | |
| 1 | |
| 0 | |
| 70 | |
| Single | |
| 3 | |
| 5|3.3 | |
| 5.5 | |
| 3.3(Typ) | |
| Commercial | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05(Max) |
| Package Width | 4.5(Max) |
| Package Length | 9.8(Max) |
| PCB changed | 28 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | TSSOP EP |
| 28 | |
| Lead Shape | Gull-wing |
| EDA / CAD Models |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

