| Compliant with Exemption | |
| Active | |
| 8541.29.00.55 | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| 250 | |
| 480000 | |
| Mounting | Through Hole |
| Package Height | 21.34(Max) mm |
| Package Width | 5.21(Max) mm |
| Package Length | 16.13(Max) mm |
| PCB changed | 3 |
| Tab | Tab |
| Standard Package Name | TO |
| Supplier Package | TO-247 |
| 3 |
Contrarreste eficazmente amenazas de drones
Descubra cómo combinar procesamiento inteligente, detección avanzada y respuesta rápida en un sistema de defensa unificado contra los drones.

