| Compliant with Exemption | |
| EAR99 | |
| Active | |
| EA | |
| SVHC | Yes |
| Índice de SEP por encima del límite autorizado | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| N | |
| 10000 | |
| 2130@30V | |
| Tape and Reel | |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 2.29 |
| Package Width | 6.1 |
| Package Length | 6.58 |
| PCB changed | 2 |
| Tab | Tab |
| Standard Package Name | TO |
| Supplier Package | DPAK |
| 3 |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

