| Compliant | |
| EAR99 | |
| Obsolete-Unconfirmed | |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Mounting | Through Hole |
| Package Height | 5.08(Max) - 0.51(Min) |
| Package Width | 6.35 |
| Package Length | 19.31 |
| PCB changed | 16 |
| Standard Package Name | DIP |
| Supplier Package | PDIP |
| 16 | |
| Lead Shape | Through Hole |
| EDA / CAD Models |
Sistemas de drones más inteligentes
Equípese con potentes herramientas y estrategias inteligentes para diseñar los sistemas de drones ágiles, eficaces y modulares del futuro.

