EVAL-ADV7619-7511
EVAL-ADV7619-7511, Adventive EVAL-ADV7619-7511 Video Evaluation Board
Description
EVAL-ADV7619-7511, Adventive EVAL-ADV7619-7511 Video Evaluation Board (AVEB) is a low cost solution for evaluating the performance of the ADV7619 HDMI receiver and/or the ADV7511 HDMI transmitter. The evaluation board provides a Blackfin ADSP-BF524processor for system control. The ADSP-BF524 offers the potential to process audio (no audio software is included). The evaluation board includes software (firmware) that provides a serial command interface to control the board's functionality
Associated Parts
| Part Number | Filter Type | Associated Parts | Download |
|---|---|---|---|
Crystals | Crystal 25MHz ±20ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 50Ohm 4-Pin CSMD T/R | ||
Crystals | Crystal 25MHz ±20ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 50Ohm 4-Pin CSMD T/R | ||
EEPROM | EEPROM Serial-I2C 2K-bit 256 x 8 2.5V/3.3V/5V 8-Pin SOIC N | ||
Crystals | Crystal 24MHz ±20ppm (Tol) ±50ppm (Stability) 18pF FUND 50Ohm 4-Pin CSMD T/R | ||
Bus Line Transceivers | Dual Transmitter/Receiver RS-232 20-Pin SSOP Tube | ||
Bus Line Transceivers | Dual Transmitter/Receiver RS-232 20-Pin SSOP T/R | ||
Linear Regulators | LDO Regulator Pos 1.2V 0.5A 8-Pin MSOP T/R | ||
Linear Regulators | LDO Regulator Pos 3V 0.5A 8-Pin MSOP T/R |







