Littelfuse MXM-Serie MEGA®-MIDI® Sicherungshalter
Beim Entwickeln von Automotiv- und Industrieausrüstungen muss darauf geachtet werden, dass alle elektrischen Komponenten sicher montiert sind. Schließlich könnte ein loses Kabel oder eine lose Verbindung bei Autobahngeschwindigkeiten bestenfalls unbequem oder schlimmstenfalls unsicher sein. Dies gilt insbesondere für Hochstromkreise, die abgesichert werden müssen, da diese normalerweise die Energie liefern, die Fahrzeuge in Bewegung hält. Die neuen MXM-Serie MEGA®-MIDI® Sicherungshalter von Littelfuse bieten sichere, zuverlässige Verbindungspunkte in dynamischen Anwendungen und verfügen über ein patentiertes Schieberegisterdesign, das das Mischen und Kombinieren verschiedener Sicherungsgrößen in einer Anordnung ermöglicht. Sicherheit trifft auf Komfort, trifft auf Modularität - alles in einem Design.
Dank ihrer verriegelnden Pins und Gleitschieber-Designmerkmale bieten die MXM Series 120 V 650 A Max Sicherungshalter eine bequeme Möglichkeit, ein hochstromfähiges Sicherungsarray zu bauen, um verschiedene MEGA und MIDI Sicherungen mit unterschiedlichen Größen (M6 und M8), Abständen und Bewertungen (bis zu 120 V; 650 A) zu kombinieren. Dieser vielseitige Sicherungshalter für MEGA und MIDI Sicherungen kann auch inline oder als festgeschraubter Sicherungshalter verwendet werden. Mit verfügbaren M6 und M8 Versionen passen diese Sicherungshalter zur gesamten Linie der Littelfuse MEGA und MIDI Sicherungen sowie zu vergleichbaren Sicherungen anderer Anbieter. Die mitgelieferte Schutzabdeckung und die verfügbaren Sammelschienen sind sowohl mit der M6 als auch mit der M8 Version des Sicherungshalters kompatibel, was den Aufbau eines Sicherungsarrays, das für Ihre Anwendung geeignet ist, erleichtert. Ein Poka-Yoke-Feature macht die Kombination von Sicherungstypen narrensicher und verhindert den falschen Einsatz des falschen Gleitschiebers in den verschiedenen Sicherungshalter-Basen.
Merkmale
- Kompatibel mit MEGA- und MIDI-Schraubsicherungen (separat erhältlich) mit einer Nennleistung von bis zu 650A (MEGA) und 200A (MIDI)
- Das patentierte Sliding Tab-Design ermöglicht unterschiedliche Abstände, sodass verschiedene Sicherungswerte in einer Anordnung kombiniert werden können
- Verbindungsstifte an den Seiten des Sicherungshalters ermöglichen das Anschließen zusätzlicher MXM Series-Sicherungshalter zur Erstellung einer Mehrfach-Sicherungsanordnung
- M6- und M8-Gewindebolzen und -muttern ermöglichen eine einfache Sicherungsinstallation
- Glasgefüllter Thermoplastkörper hält rauen Bedingungen unter der Motorhaube stand
- Basisstil enthält Montagelaschen und M6-Löcher für die externe Montage
- Die enthaltene UL 94 V-0-klassifizierte Schutzabdeckung rastet in die Sicherungshalterbasis ein und kann mit M6- und M8-Versionen verwendet werden
Anwendungen
- Mild-Hybrid-Fahrzeuge
- Schwerlast-/Mittelschwere Lastwagen
- Materialumschlaggeräte
- Elektrische Powersport-Fahrzeuge
- Kleine Bau- und Landmaschinen
- Golfwagen und langsame Fahrzeuge
- Elektrische Garten- und Rasenpflegegeräte
Kompatible Sicherungen
| FAMILIE DER SICHERUNGEN | SERIE | NENNSTROM (A) | SPANNUNG (V) | PIN-ABSTAND (MM) | BOHRUNGSGRÖSSE | TEILNUMMERN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDI® | 498 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 0498xxx.M, 0498xxx.H, 0498xxx.MXTM6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) |
| BF1 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 153.5631.5xx02 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 153.5631.6102 (100), 153.5631.6122 (125), 153.5631.6152 (150), 153.5631.6202 (200) | |
| BF1 58V | 30-200 | 58 | 30 | M6 | 142.7010.5xx2 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 42.7010.6102 (100), 42.7010.6122 (125), 42.7010.6152 (150), 42.7010.6202 (200) | |
| 70V | 30-200 | 70 | 36 | M6 | 4998xxx.M-M6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) | |
| MEGA® | 298 | 40-500 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.ZXA (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) |
| M8 | 0298xxx.ZXEH, 0298xxx.UXT (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250), 0298xxx.ZXH (300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 298 LT | 125-275 | 32 | 51 | M8 | 0298125.ZXBLT (125), 0298xxx.ZXEH-LT (150, 175, 200, 225, 250, 275) | |
| BF2 32V | 100-500 | 32 | 51 | M8 | 153.5395.6102 (100), 153.5395.6122 (125), 153.5395.6152 (150), 153.5395.6172 (175), 153.5395.6202 (200), 153.5395.6222 (225), 153.5395.6252 (250), 153.5395.6302 (300), 153.5395.6402 (400), 153.5395.6502 (500) | |
| BF2 58V | 100-300 | 58 | 51 | M8 | 142.5395.6102 (100), 142.5395.6122 (125), 142.5395.6152 (150), 142.5395.6172 (175), 142.5395.6202 (200), 142.5395.6222 (225), 142.5395.6252 (250), 142.5395.6302 (300) | |
| 120V | 60-650 | 120 | 56 | M6 | 0888xxx.UX-2M6 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |
| M8 | 0888xxx.UX-2M8 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |||||
| 60V Hohe Abschaltleistung | 450 | 60 | 51 | M6 | 0878450.UX-2M6 | |
| M8 | 0878450.UX-2M8 | |||||
| 70V SF51 | 60-500 | 70 | 51 | M6 | 0998xxx.UX-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0998xxx.UX-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 70V SF56 | 60-500 | 70 | 56 | M6 | 0898xxx.U-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0898xxx.U-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| Plus 32V | 40-650 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.UXP-2M6 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M6 (650) | |
| M8 | 0298xxx.UXP-2M8 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M8 (650) |
Artikel Tags