Inizia con il Wi-Fi 6 a basso consumo: un workshop pratico
Esperti di Arrow, Silicon Labs ed Ezurio offrono una formazione con la scheda Veda SL917 Explorer
Il SoC SiWx917 di Silicon Labs è ideale per lo sviluppo di dispositivi IoT wireless a bassissimo consumo energetico che utilizzano Wi-Fi®, Bluetooth, Matter e reti IP. Gli esperti tecnici di Arrow, Silicon Labs ed Ezurio forniranno istruzioni pratiche e dettagliate durante questo workshop in presenza della durata di un'intera giornata. Le date e le sedi in Europa e negli Stati Uniti saranno rilasciate nel corso dell'anno.
Il Ezurio Veda SL917, basato sul chipset SiWx917 di Silicon Labs, include un sottosistema wireless Wi-Fi 6 a basso consumo energetico insieme a Bluetooth LE v5.4, combinato con un sottosistema MCU applicativo integrato, sicurezza, periferiche e gestione dell'energia, il tutto in un piccolo package SMT di 16 x 21.1 x 2.3 mm. Le applicazioni target includono casa intelligente, salute dei consumatori e dispositivi indossabili, ambito medico, industriale, retail, edifici e città smart, e tracciamento di beni.
Durante questi workshop riceverai una tua scheda Veda SL917 Explorer, che potrai portare con te al termine dell'evento. Utilizzando questo hardware, creerai applicazioni a basso consumo energetico utilizzando Simplicity Studio V5 e Canvas MicroPython di Ezurio. I requisiti includono portare il tuo laptop con il software preinstallato:
- Simplicity Studio versione 5
- WiSeConnect v3.4.1 o versioni successive secondo le istruzioni collegate
- Tera Term
- Capacità del browser web di accedere a pagine web non sicure (che iniziano con [http://]http://)
- Procedura di configurazione del canvas: collegamento alle istruzioni guidate
- Visual Studio Code come IDE per lo sviluppo su Canvas
- la nostra estensione Xbit installata in VSCode
- Estensione Python installata in VSCode
- Scarica i file
- Scarica l'ultimo firmware di Canvas da GitHub (due file .rps nella Repository del Firmware Python di Canvas)
- Scarica il repository di esempio Canvas Python da GitHub (pulsante verde “<> Code” -> Scarica ZIP)
Workshop EMEA
| Paese | Città | Data | Modulo di Registrazione |
|---|---|---|---|
| Polonia | Varsavia | 20 Maggio 2025 | Registrati per ricevere il link On Demand |
| Slovenia | Lubiana | 27 Maggio 2025 | Registrati per ricevere il link On Demand |
| Finlandia | Vantaa | 2 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Regno Unito | Harlow | 9 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Regno Unito | Leeds | 11 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Svezia | Stoccolma | 23 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Svezia | Lund | 24 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Danimarca | Århus | 25 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Repubblica Ceca | Praga | 2 Ottobre 2025 | Registrati ora |
| Irlanda | Dublino | 12 Novembre 2025 | Registrati ora |
| Francia | Rennes | 18 Novembre 2025 | Registrati ora |
| Francia | Parigi | 20 Novembre 2025 | Registrati ora |
| Italia | Bergamo | 20 Novembre 2025 | Registrazione chiusa |
| Francia | Lione | 25 Novembre 2025 | Registrati ora |
| Paesi Bassi | Amsterdam | 1 Novembre 2025 | Registrati ora |
| Germania | Dortmund | 26 Novembre 2025 | Registrati ora |
| Germania | Stoccarda | 27 Novembre 2025 | Registrati ora |
Workshop AMER
| Paese | Città | Data | Modulo di Registrazione |
|---|---|---|---|
| USA | Cedarburg, WI | 9 Settembre 2025 | Registrati ora |
| USA | Minneapolis, MN | 11 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Canada | Toronto, CA | 16 Settembre 2025 | Registrati ora |
| Canada | Montreal, CA | 18 Settembre 2025 | Registrati ora |
| USA | Seattle, WA | 24 Settembre 2025 | Registrati ora |
| USA | Orange County, CA | 22 Ottobre 2025 | Registrati ora |
| USA | Dallas, TX | 4 Novembre 2025 | Registrati ora |
| USA | San Jose, CA | 6 Novembre 2025 | Registrati ora |
| USA | Cleveland, OH | 11 Novembre 2025 | Registrati ora |
| USA | Boston, MA | 13 Novembre 2025 | Registrati ora |
Esempio di Agenda
Durata
7h
Lingua
Inglese
| Orario | Argomento |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 | Arrivo & Registrazione |
| 09:00 - 09:30 | Silicon Labs presenta il SiWx917 |
| 09:30 - 10:00 | Ezurio presenta i suoi moduli basati sul SiWx917 |
| 10:00 - 10:15 | Pausa |
| 10:15 - 12:15 | Implementazione di applicazioni a basso consumo su SiWx917 sessione pratica parte 1 (Introduzione a Simplicity Studio v5, configurazione della scheda, creazione di applicazioni di esempio) |
| 12:15 - 13:15 | Pausa pranzo |
| 13:15 - 15:15 | Implementazione di Ezurio Canvas MicroPython sessione pratica parte 2 (Installazione degli strumenti, flusso di sviluppo Canvas, esecuzione di app di esempio, walkthrough del codice) |
| 15:15 - 15:30 | Domande & Risposte |
Tag evento