Collegamento Gate Drive a EliteSiC
Le applicazioni di infrastruttura energetica come la ricarica dei veicoli elettrici, lo stoccaggio di energia, i sistemi di alimentazione ininterrotta (UPS) e il solare stanno elevando i livelli di potenza del sistema fino a centinaia di kilowatt e persino megawatt. Queste applicazioni ad alta potenza impiegano topologie a mezzo ponte, ponte intero e trifase ciclandosi fino a sei interruttori per inverter e BLDC. A seconda del livello di potenza e delle velocità di commutazione, i progettisti di sistemi si affidano a diverse tecnologie di commutazione, inclusi silicio, IGBT e SiC, per soddisfare al meglio i requisiti dell'applicazione.
| EliteSiC MOSFETs | Pilotaggio del Gate: Isolamento Galvanico 5kVRMS | ||||||
| GI: 3,75kVRMS | GI: 5kVRMS | ||||||
| 1-Canale (sorgente/assorbimento) | 2-Canale (sorgente/assorbimento/abbinamento) | ||||||
| V(BR)DSS: | RDSON (tip.): | Confezione: | 4,5A / 9A | 6,5A / 6,5A | 7A / 7A | 6,5A / 6,5A / 20ns | 4,5A / 9A / 5ns |
| 650V | 12 – 95mΩ | 3-LD, 4-LD, 7-LD, TOLL, PQFN88 | 4NCP(V)51752 Oscillazione di Uscita 30V (SOIC-8) | 13NCD(V)5709x Oscillazione di Uscita 32V (SOIC-8) | 123NCD(V)5710x Oscillazione di Uscita 32V (SOIC-16WB) | NCD(V)575xx Oscillazione di Uscita 32V (SOIC-16WB) | 1NCP(V)5156x Oscillazione di Uscita 30V (SOIC-16WB) |
| 750V | 13,5mΩ | 4-LD | |||||
| 900V | 16 – 60mΩ | 3-LD, 4-LD, 7-LD | |||||
| 1200V | 14 – 160mΩ | 3-LD, 4-LD, 7-LD | |||||
| 1700V | 28 - 960mΩ | 4-LD, 7-LD | |||||
Driver di gate: Corrente di picco di sorgente / Corrente di picco di affondamento / Tempo di ritardo totale di propagazione
1 Supporta: Spegnimento con Polarizzazione Negativa Esterna
2 Supporta: Protezione da Desaturazione (Sovracorrente)
3 Supporta: Protezione con Miller Clamp Attivo (Sovracorrente) (blocca VGS prevenendo un'accensione accidentale durante lo spegnimento intenzionale)
4 Supporta: Spegnimento con Polarizzazione Negativa Interna.
"V" Supporta la Qualificazione Automobilistica
| Descrizione breve | |
| NCP51752 | Driver SiC isolati ad alte prestazioni da 3,7 kV |
| NCD5709x | Driver di gate a canale singolo isolato da 5 kV |
| NCD5710x | Driver di gate isolato a corpo largo a 16 pin |
| NCD575xx | Driver di gate a doppio canale isolato da 5 kV |
| NCP5156X | Driver MOS/SiC duali ad alta velocità isolati da 5 kV |
| NCV51752 | Driver SiC isolati ad alte prestazioni da 3,7 kV |
| NCV5709x | Driver di gate a canale singolo isolato da 5 kV |
| NCV5710x | Driver di gate isolato a corpo largo a 16 pin |
| NCV575x | Driver di gate a doppio canale isolato da 5 kV |
| NCV5156x | Driver MOS/SiC duali ad alta velocità isolati da 5 kV |
Tag articolo