Littelfuse MXM-Series MEGA®-MIDI®保险丝座
熔断器座04 3月 2026
在开发汽车和工业设备时,必须注意确保所有电气组件安全安装。毕竟,在高速公路上松动的电线或连接在最好的情况下可能会带来不便,而在最坏的情况下可能会不安全。特别是对于必须熔断的高电流电路而言,因为它们通常提供车辆运行所需的动力。Littelfuse的新型MXM-Series MEGA®-MIDI®保险丝座在动态应用中提供安全、可靠的连接点,其专利滑动标签设计允许混合和匹配各种保险丝尺寸。安全与便利与模块化在一个设计中完美结合。
借助其互锁销和滑动标签设计功能,MXM系列120 V 650 A最大熔断器座提供了一种方便的方法来创建自己的高电流熔断器阵列,以组合不同尺寸的MEGA和MIDI熔断器(M6和M8),间距和额定值(最高120 V;650 A)。这种多功能熔断器座可用于内联或作螺栓固定式熔断器座。 提供M6和M8版本,这些熔断器座可容纳Littelfuse全系列MEGA和MIDI熔断器,以及其它供应商的类似熔断器。 附带的保护盖和可用的汇流排设计为兼容熔断器座的M6和M8版本,使得构建适合您应用的熔断器阵列变得简单。一个防错功能确保组合熔断器类型时不会错误操作,防止在不同熔断器座基础上误用错误的滑动标签。
特点
- 兼容 MEGA 和 MIDI 固定保险丝(单独销售),额定电流最高可达 650A (MEGA) 和 200A (MIDI)
- 专利的滑动标签设计可适应不同间距,允许在一个数组中混合搭配不同额定电流的保险丝
- 保险丝座侧面的互锁插销可以连接额外的 MXM 系列保险丝座,以创建多保险丝数组配置
- M6 和 M8 螺纹螺柱和螺母简化了保险丝安装
- 玻璃填充热塑性塑料机身可承受引擎盖下的恶劣条件
- 底座样式包括安装标签和 M6 孔用于外部安装
- 配备的 UL 94 V-0 额定保护罩可以卡入保险丝座底座,并可用于 M6 和 M8 型号
应用
- 轻度混合动力车辆
- 重型/中型卡车
- 物料搬运设备
- 电动休闲车辆
- 小型建筑和农业设备
- 高尔夫球车和低速车辆
- 电动草坪和园艺设备
兼容保险丝
| 保险丝系列 | 系列 | 电流额定值 (A) | 电压 (V) | 间距 (MM) | 孔尺寸 | 部件编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDI® | 498 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 0498xxx.M, 0498xxx.H, 0498xxx.MXTM6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) |
| BF1 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 153.5631.5xx02 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 153.5631.6102 (100), 153.5631.6122 (125), 153.5631.6152 (150), 153.5631.6202 (200) | |
| BF1 58V | 30-200 | 58 | 30 | M6 | 142.7010.5xx2 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 42.7010.6102 (100), 42.7010.6122 (125), 42.7010.6152 (150), 42.7010.6202 (200) | |
| 70V | 30-200 | 70 | 36 | M6 | 4998xxx.M-M6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) | |
| MEGA® | 298 | 40-500 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.ZXA (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) |
| M8 | 0298xxx.ZXEH, 0298xxx.UXT (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250), 0298xxx.ZXH (300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 298 LT | 125-275 | 32 | 51 | M8 | 0298125.ZXBLT (125), 0298xxx.ZXEH-LT (150, 175, 200, 225, 250, 275) | |
| BF2 32V | 100-500 | 32 | 51 | M8 | 153.5395.6102 (100), 153.5395.6122 (125), 153.5395.6152 (150), 153.5395.6172 (175), 153.5395.6202 (200), 153.5395.6222 (225), 153.5395.6252 (250), 153.5395.6302 (300), 153.5395.6402 (400), 153.5395.6502 (500) | |
| BF2 58V | 100-300 | 58 | 51 | M8 | 142.5395.6102 (100), 142.5395.6122 (125), 142.5395.6152 (150), 142.5395.6172 (175), 142.5395.6202 (200), 142.5395.6222 (225), 142.5395.6252 (250), 142.5395.6302 (300) | |
| 120V | 60-650 | 120 | 56 | M6 | 0888xxx.UX-2M6 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |
| M8 | 0888xxx.UX-2M8 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |||||
| 60V 高断裂能力 | 450 | 60 | 51 | M6 | 0878450.UX-2M6 | |
| M8 | 0878450.UX-2M8 | |||||
| 70V SF51 | 60-500 | 70 | 51 | M6 | 0998xxx.UX-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0998xxx.UX-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 70V SF56 | 60-500 | 70 | 56 | M6 | 0898xxx.U-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0898xxx.U-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| Plus 32V | 40-650 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.UXP-2M6 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M6 (650) | |
| M8 | 0298xxx.UXP-2M8 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M8 (650) |
文章标签
Littelfuse
母线
保险丝
电动车 (EV)