Littelfuse MXM-Series MEGA®-MIDI® Fuse Holder
自動車および産業機器を開発する際には、すべての電気部品がしっかりと固定されていることを確認する必要があります。結局のところ、高速道路での走行中に緩んだワイヤーや接続は、最良の場合でも不便を招き、最悪の場合には安全性を損なう可能性があります。特に、高電流回路は通常、車両の動力源を提供するため、ヒューズが必要です。Littelfuseの新しいMXM-Series MEGA®-MIDI®ヒューズホルダーは、動的なアプリケーションにおいて安全で信頼性のある接続ポイントを提供し、さまざまなヒューズサイズを組み合わせ可能な特許取得済みのスライディングタブ設計を特徴としています。安全性と便利さとモジュール性が一つのデザインで実現されています。
相互に組み合わさるピンとスライディングタブのデザイン機能により、MXMシリーズ120 V 650 A Max Fuse Holdersは、さまざまなサイズ(M6およびM8)、ピッチ、および定格(最大120 V; 650 A)の異なるMEGAおよびMIDIヒューズを組み合わせて、高電流ヒューズアレイを便利に構築する方法を提供します。この多用途のヒューズホルダーは、MEGAおよびMIDIヒューズ用で、インラインでもボルトダウンヒューズホルダーとしても使用できます。 M6およびM8バージョンが利用可能なため、これらのヒューズホルダーはLittelfuse MEGAおよびMIDIヒューズのフルラインに対応しており、他のベンダーの同等のヒューズにも対応しています。 付属の保護カバーおよび利用可能なバスバーは、ヒューズホルダーのM6およびM8バージョンの両方と互換性があるように設計されており、お客様のアプリケーションに合ったヒューズアレイの構築をシンプルにします。ポカヨケ機能により、異なるヒューズホルダーベースに誤ってスライディングタブを組み合わせることを防ぎ、ヒューズのタイプの誤使用を防止します。
機能
- 650A (MEGA)および200A (MIDI)まで対応のMEGAおよびMIDIボルトダウンヒューズ(別売)に対応
- 特許取得済みのスライディングタブデザインにより、異なるピッチに対応し、異なるヒューズ定格を混合してアレイにすることが可能
- ヒューズホルダーの側面にあるインターロックピンで、MXMシリーズの追加ヒューズホルダーを接続し、多重ヒューズアレイ構成を作成可能
- M6およびM8のねじ付きスタッドおよびナットにより、簡単なヒューズ取り付けが可能
- ガラス充填熱可塑性ボディは、エンジンルーム内の過酷な条件に耐える
- ベーススタイルには外部取り付け用の取り付けタブとM6穴を含む
- 含まれるUL 94 V-0定格の保護カバーはヒューズホルダーベースにスナップインされ、M6およびM8バージョンで使用可能
アプリケーション
- マイルドハイブリッド車
- 重荷重/中荷重トラック
- 資材運搬機器
- 電動パワースポーツ車両
- 小型建設および農業機器
- ゴルフカートと低速車
- 電動芝生および庭園機器
互換性のあるヒューズ
| ヒューズファミリー | シリーズ | 定格電流 (A) | 電圧 (V) | ピッチ (MM) | 穴のサイズ | 部品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDI® | 498 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 0498xxx.M, 0498xxx.H, 0498xxx.MXTM6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) |
| BF1 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 153.5631.5xx02 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 153.5631.6102 (100), 153.5631.6122 (125), 153.5631.6152 (150), 153.5631.6202 (200) | |
| BF1 58V | 30-200 | 58 | 30 | M6 | 142.7010.5xx2 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 42.7010.6102 (100), 42.7010.6122 (125), 42.7010.6152 (150), 42.7010.6202 (200) | |
| 70V | 30-200 | 70 | 36 | M6 | 4998xxx.M-M6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) | |
| MEGA® | 298 | 40-500 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.ZXA (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) |
| M8 | 0298xxx.ZXEH, 0298xxx.UXT (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250), 0298xxx.ZXH (300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 298 LT | 125-275 | 32 | 51 | M8 | 0298125.ZXBLT (125), 0298xxx.ZXEH-LT (150, 175, 200, 225, 250, 275) | |
| BF2 32V | 100-500 | 32 | 51 | M8 | 153.5395.6102 (100), 153.5395.6122 (125), 153.5395.6152 (150), 153.5395.6172 (175), 153.5395.6202 (200), 153.5395.6222 (225), 153.5395.6252 (250), 153.5395.6302 (300), 153.5395.6402 (400), 153.5395.6502 (500) | |
| BF2 58V | 100-300 | 58 | 51 | M8 | 142.5395.6102 (100), 142.5395.6122 (125), 142.5395.6152 (150), 142.5395.6172 (175), 142.5395.6202 (200), 142.5395.6222 (225), 142.5395.6252 (250), 142.5395.6302 (300) | |
| 120V | 60-650 | 120 | 56 | M6 | 0888xxx.UX-2M6 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |
| M8 | 0888xxx.UX-2M8 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |||||
| 60V 高遮断容量 | 450 | 60 | 51 | M6 | 0878450.UX-2M6 | |
| M8 | 0878450.UX-2M8 | |||||
| 70V SF51 | 60-500 | 70 | 51 | M6 | 0998xxx.UX-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0998xxx.UX-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 70V SF56 | 60-500 | 70 | 56 | M6 | 0898xxx.U-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0898xxx.U-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| Plus 32V | 40-650 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.UXP-2M6 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M6 (650) | |
| M8 | 0298xxx.UXP-2M8 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M8 (650) |
記事タグ