Porte-fusible MEGA®-MIDI® Série MXM de Littelfuse
Lors du développement d'équipements automobiles et industriels, il est essentiel de veiller à ce que tous les composants électriques soient montés de manière sécurisée. En effet, un fil ou une connexion lâche à des vitesses routières pourrait être au mieux gênant – ou au pire dangereux. Ceci est particulièrement vrai pour les circuits de haute intensité qui doivent être fusibles, car ils fournissent généralement l'énergie nécessaire au déplacement des véhicules. Les nouveaux porte-fusibles MXM-Series MEGA®-MIDI® de Littelfuse offrent des points de connexion sûrs et fiables dans des applications dynamiques, et ils disposent d'un design breveté de languette coulissante qui permet de mélanger et assortir différentes tailles de fusibles dans un ensemble. Sécurité, commodité et modularité se rencontrent, tous dans un même design.
Grâce à leurs broches entrelacées et leur conception à onglet coulissant, les Porte-fusibles MXM Série 120 V 650 A Max offrent un moyen pratique de construire votre propre réseau de fusibles haute intensité pour combiner différents fusibles MEGA et MIDI avec diverses tailles (M6 et M8), entraxes et courants (jusqu'à 120 V; 650 A). Ce porte-fusible polyvalent pour fusibles MEGA et MIDI peut également être utilisé en ligne ou comme porte-fusible à visser. Avec les versions disponibles M6 et M8, ces porte-fusibles accueillent toute la gamme de fusibles MEGA et MIDI de Littelfuse, ainsi que des fusibles comparables d'autres fournisseurs. Le couvercle de protection inclus et les barres omnibus disponibles sont conçus pour être compatibles avec les versions M6 et M8 du porte-fusible, facilitant ainsi la construction d'un réseau de fusibles adapté à votre application. Une fonctionnalité poka-yoke rend la combinaison des types de fusibles à l'épreuve des erreurs, empêchant l'utilisation incorrecte de l'onglet coulissant dans les différentes bases de porte-fusibles.
Caractéristiques
- Compatible avec les fusibles MEGA et MIDI à vis (vendus séparément) jusqu'à 650A (MEGA) et 200A (MIDI)
- Conception brevetée de languettes coulissantes permettant d'accueillir différents pas, permettant de mélanger et d'associer différentes valeurs de fusibles dans un ensemble
- Les broches d'interconnexion sur les côtés du porte-fusible vous permettent de connecter des porte-fusibles supplémentaires de la série MXM pour créer une configuration de réseau multi-fusibles
- Les goujons et écrous filetés M6 et M8 permettent une installation facile du fusible
- Corps thermoplastique chargé de verre résistant aux conditions difficiles sous le capot
- Le style de base comprend des pattes de montage et des trous M6 pour un montage extérieur
- Le couvercle de protection inclus UL 94 V-0, qui s'enclenche dans la base du porte-fusible, peut être utilisé avec les versions M6 et M8
Applications
- Véhicules hybrides légers
- Camions lourd / moyen poids
- Équipements de manutention
- Véhicules électriques de sports motorisés
- Petits équipements de construction et agricoles
- Voitures de golf et véhicules à basse vitesse
- Équipements de jardin et de pelouse électriques
Fusibles compatibles
| FAMILLE DE FUSIBLES | SÉRIE | COURANT NOMINAL (A) | TENSION (V) | ENTRE-PÂTES (MM) | TAILLE DU TROU | NUMÉROS DE PIÈCES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDI® | 498 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 0498xxx.M, 0498xxx.H, 0498xxx.MXTM6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) |
| BF1 | 30-200 | 32 | 30 | M6 | 153.5631.5xx02 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 153.5631.6102 (100), 153.5631.6122 (125), 153.5631.6152 (150), 153.5631.6202 (200) | |
| BF1 58V | 30-200 | 58 | 30 | M6 | 142.7010.5xx2 (30, 40, 50, 60, 70, 80), 42.7010.6102 (100), 42.7010.6122 (125), 42.7010.6152 (150), 42.7010.6202 (200) | |
| 70V | 30-200 | 70 | 36 | M6 | 4998xxx.M-M6 (030, 040, 050, 060, 070, 100, 125, 150, 175, 200) | |
| MEGA® | 298 | 40-500 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.ZXA (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) |
| M8 | 0298xxx.ZXEH, 0298xxx.UXT (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250), 0298xxx.ZXH (300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 298 LT | 125-275 | 32 | 51 | M8 | 0298125.ZXBLT (125), 0298xxx.ZXEH-LT (150, 175, 200, 225, 250, 275) | |
| BF2 32V | 100-500 | 32 | 51 | M8 | 153.5395.6102 (100), 153.5395.6122 (125), 153.5395.6152 (150), 153.5395.6172 (175), 153.5395.6202 (200), 153.5395.6222 (225), 153.5395.6252 (250), 153.5395.6302 (300), 153.5395.6402 (400), 153.5395.6502 (500) | |
| BF2 58V | 100-300 | 58 | 51 | M8 | 142.5395.6102 (100), 142.5395.6122 (125), 142.5395.6152 (150), 142.5395.6172 (175), 142.5395.6202 (200), 142.5395.6222 (225), 142.5395.6252 (250), 142.5395.6302 (300) | |
| 120V | 60-650 | 120 | 56 | M6 | 0888xxx.UX-2M6 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |
| M8 | 0888xxx.UX-2M8 (060, 200, 250, 300, 450, 650) | |||||
| 60V Capacité de Rupture Élevée | 450 | 60 | 51 | M6 | 0878450.UX-2M6 | |
| M8 | 0878450.UX-2M8 | |||||
| 70V SF51 | 60-500 | 70 | 51 | M6 | 0998xxx.UX-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0998xxx.UX-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| 70V SF56 | 60-500 | 70 | 56 | M6 | 0898xxx.U-2M6 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |
| M8 | 0898xxx.U-2M8 (060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500) | |||||
| Plus 32V | 40-650 | 32 | 51 | M6 | 0298xxx.UXP-2M6 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M6 (650) | |
| M8 | 0298xxx.UXP-2M8 (040, 060, 080, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500), 0298650.U-2M8 (650) |
Étiquettes d'article